История расходов - Отсев

Дата Количество Сумма Описание
2026-05-21 30.00 тонн 21000.00 руб Шакман Сергей
2026-05-14 30.00 тонн 21000.00 руб Шакман Сергей
2026-05-11 30.00 тонн 21000.00 руб Шакман Сергей
2026-05-08 30.00 тонн 21000.00 руб Шакман Сергей
2026-05-05 30.00 тонн 21000.00 руб Шакман Сергей
2026-05-04 30.00 тонн 21000.00 руб Шакман Сергей
2026-04-30 30.00 тонн 21000.00 руб Шакман Сергей
2026-04-27 30.00 тонн 21000.00 руб Сергей Шакман
2026-04-22 60.00 тонн 42000.00 руб 2 Шакмана Сергей
Назад